Водопроводные полиэтиленовые трубы
Цена:
Водопроводные трубы — одно из наиболее возрастных благ цивилизации, насчитывающее уже несколько веко в своей современной истории. Их эволюция происходила весьма быстро, а материалы и технологии изготовления развивались постоянно. В разное время водопроводные трубы изготавливали из:
- обычной глины;
- дерева;
- железа и его сплавов;
- стали;
- меди.
Сейчас же самыми распространенными и выгодными по соотношению цена-качество оказались водопроводные трубы из полимеров: поливинилхлорида и полиэтилена. Полиэтиленовые водопроводные трубы занимают наибольшую долю рынка товаров для сантехники. Водопроводные трубы этого типа применяются в абсолютно различных и разноплановых работах. Их применяют для внешней прокладки, при этом они прекрасно показывают себя как на открытом воздухе, так и будучи закопанными в грунт. Полиэтиленовые трубы лишены недостатков классических металлических, будучи не подверженными коррозии и имея намного более приемлемые показатели сохранения температуры. Для внутренних прокладок данное решение также повсеместно применяется, практически вытесняя из обихода свои устаревшие аналоги.
Электрические характеристики
| Наименование | ПЭ63 | ПЭ80 | ПЭ100 | ||||||
| Номинальный наружный диаметр | Номинальное давление | Номинальное давление | Номинальное давление | ||||||
| 0,6Мпа | 0,8 Мпа | 1,00 Мпа | 0,75 Мпа | 1,00 Мпа | 1,25 Мпа | 0,95 Мпа | 1,00 Мпа | 1,6 Мпа | |
| SDR 17,6 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 17,6 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 17,6 | SDR 13,6 | SDR 11 | |
| Толщина стенки | Толщина стенки | Толщина стенки | |||||||
| 20 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||
| 25 | 2,00 | 2,30 | 2,00 | 2,30 | 2,00 | 2,30 | |||
| 32 | 2,40 | 3,00 | 2,40 | 3,00 | 2,40 | 3,00 | |||
| 40 | 2,30 | 3,00 | 3,70 | 2,30 | 3,00 | 3,70 | 2,30 | 3,00 | 3,70 |
| 50 | 2,90 | 3,70 | 4,60 | 2,90 | 3,70 | 4,60 | 2,90 | 3,70 | 4,60 |
| 63 | 3,60 | 6,30 | 5,80 | 3,60 | 6,30 | 5,80 | 3,60 | 6,30 | 5,80 |
| 110 | 6,30 | 8,10 | 10,00 | 6,30 | 8,10 | 10,00 | 6,30 | 8,10 | 10,00 |
| 160 | 9,10 | 11,80 | 14,60 | 9,10 | 11,80 | 14,60 | 9,10 | 11,80 | 14,60 |
| 225 | 12,80 | 16,60 | 20,50 | 12,80 | 16,60 | 20,50 | 12,80 | 16,60 | 20,50 |
